H型钢理论重量表:
规格(高宽壁厚*翼厚) | 理论重量(kg/m) |
---|---|
HW 1001006*8 | 17.2 |
HW 1251256.5*9 | 23.8 |
HW 1501507*10 | 31.9 |
HW 1751757.5*11 | 40.3 |
HW 2002008*12 | 50.5 |
HW 20020412*12 | 56.7 |
HW 2502509*14 | 72.4 |
HW 25025514*14 | 82.2 |
HW 29430212*12 | 85 |
HW 30030010*15 | 94.5 |
... | ... |
工字钢理论重量表:
型号 | 尺寸(mm) | 理论重量kg/m |
---|---|---|
10 | 100684.5 | 11.261 |
12 | 120745.0 | 13.987 |
12.6 | 126745 | 14.223 |
14 | 140805.5 | 16.890 |
16 | 160886.0 | 20.513 |
18 | 180946.5 | 24.143 |
20a | 2001007.0 | 27.929 |
20b | 2001029.0 | 31.069 |
22a | 2201107.5 | 33.070 |
22b | 2201129.5 | 36.524 |
... | ... | ... |
轻型工字钢理论重量表:
型号 | 尺寸(mm) | 理论重量kg/m |
---|---|---|
10 | 100554.5 | 9.46 |
12 | 120644.8 | 11.5 |
14 | 140734.9 | 13.7 |
16 | 160815.0 | 15.0 |
18 | 180905.1 | 18.4 |
18a | 1801005.1 | 19.9 |
20 | 2001005.2 | 21.0 |
20a | 2001105.2 | 22.7 |
22 | 2201105.4 | 24.0 |
22a | 2201205.4 | 25.8 |
... | ... | ... |
以上表格提供了H型钢、工字钢及其轻型版本的详细规格和理论重量。这些数据对于钢材的选购、设计计算以及材料预算等场合具有重要的参考价值。请根据实际需要进行选择和使用。
转载请注明来自上海帆一工贸有限公司,本文标题:《H型钢、工字钢理论计算表! 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客